| หมายเลขรุ่น: | LADN11 | ประเภทไฟฟ้า: | AC |
|---|---|---|---|
| จำนวนเสา: | 3P | ระยะ: | 3 เฟส |
| อัตราแรงดันไฟฟ้าของวงจรหลัก: | 24V 110V 220V 380V | คะแนนวงจรหลักปัจจุบัน: | 9 ~ 125A |
| มาตรฐาน: | IEC60947-4 | ความถี่: | 50 / 60Hz |
| การติด: | ราง din 35 มม | จำนวนผู้ช่วยเสริม:: | 1NC / 1NO / 1NO + 1NC |
| คอยล์แรงดัน: | 11V 220V 240V 380V | แรงดันไฟฟ้า:: | 220V / 240V / 380V |
| ชื่อสินค้า: | บล็อกผู้ช่วยเสริม | ||
| เน้น: | คอนแทคแม่เหล็ก ac,โอเวอร์โหลดรีเลย์แม่เหล็ก |
||
การทำงานปกติและข้อกำหนดในการติดตั้ง
การประยุกต์ใช้:
LA1-DN / F4 ซีรีย์คอนแทคเลนส์เสริมส่วนใหญ่สามารถใช้ในวงจรควบคุมของ AC 50Hz / 60Hz, AC-15, แรงดันไฟฟ้า 380V และพิกัดสูงสุดถึง 0.95A หรือใน DC-13, แรงดันไฟฟ้า DC220V และพิกัด ปัจจุบันถึง. 15A มันสามารถใช้ในการควบคุมสัญญาณและการเชื่อมโยงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเงื่อนไขเมื่อชุดคอนแทค CJX2 มีหน้าสัมผัสเสริมไม่เพียงพอในวงจรที่สามารถควบคุมได้การรวมบล็อกหน้าสัมผัสเสริมกับชุดคอนแทคเตอร์ CJX2 สามารถเพิ่มจำนวนหน้าสัมผัสเสริมได้
มันมีสองรูปแบบหนึ่งคือสองรายชื่อผู้ติดต่อบล็อกอีกเป็นสี่ติดต่อบล็อกความแตกต่างระหว่างพวกเขาคือจำนวนของการติดต่อเสริม
ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ GB14048.4, IEC60947-4-1 มาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะ
| ชนิด | CJX2-D09 | CJX2-D12 | CJX2-D18 | CJX2-D25 | CJX2-D32 | |
| จัดอันดับการทำงาน ปัจจุบัน (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
| AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
| ความจุ AC3 ของมอเตอร์กรงกระรอก 3 เฟส AC3 (KW) | 220 / 230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 380 / 400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | |
| 440V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | |
| 500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |
| 660 / 690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |
| จัดอันดับปัจจุบันความร้อน (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
| ชีวิตไฟฟ้า | AC4X104 | 20 | 20-15 | 20-7 | 15-7 | 15-7 |
| AC3X106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| เชิงกล | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| จำนวนผู้ติดต่อ | 3P + NO | |||||
| 3P + อร์ทแคโรไลนา | ||||||
