| แบบ: | DZ30LE-32 | แรงดันไฟฟ้า: | 230V |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | มินิ | จัดอันดับปัจจุบัน: | 6,10,16,20,25,32A |
| เสา: | 1P + N | มาตรฐาน: | IEC / EN61009 |
| ฟังก์ชัน: | การป้องกันการรั่วไหล | การติด: | ประเภทราง Din |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | RCBO, ไฟฟ้า RCCB / RCD / ELCB | ใบสมัคร: | ของใช้ในครัวเรือนการกระจายสถานีไฟฟ้ากำลังกันอย่างแพร่หลายไฟฟ้าห้องจัดจำหน่าย |
| เน้น: | 32a RCBO Breaker,18mm 32a rcbo,18mm RCBO Breaker |
||
DZ30LE-32 1P + N 16A RCBO พร้อมระบบป้องกันกระแสไฟรั่ว RCCB + MCB
คำอธิบายทั่วไป
Z30LE-32 (DPN Vigi) Leakage Protection Circuit Breaker (32A RCCB) ใช้สำหรับวงจรที่อยู่อาศัยเฟสเดียวที่ 50Hz หรือ 60Hz แรงดันไฟฟ้า 230V พิกัดกระแส 32A เฟสเดียวเป็นการป้องกันการรั่วและยังสามารถป้องกันวงจรไฟฟ้าโยธา ของการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรนอกจากนี้ยังสามารถสร้างและทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรแสงสว่างได้ไม่บ่อยนักภายใต้สถานการณ์ปกติไม่บ่อยนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สำหรับระบบจำหน่ายแสงสว่างในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เมื่อจำเป็นก็สามารถเพิ่มการทำงานของการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน ค่า Uvo = 280V.ผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กความสามารถในการทำลายสูงสาย Null และสายสดจะถูกตัดออกพร้อมกันและในกรณีของสายสดกลับด้านยังคงสามารถป้องกันการรั่วไหลได้
DZ30LE RCCB (32A RCCB) การป้องกันการรั่วไหล เบรกเกอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61009-1 (1991), GB16917.1 (1997)
DZ30LE-32 1P + N 16A RCBO พร้อมระบบป้องกันกระแสไฟรั่ว RCCB + MCB
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| 1) ให้การป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรการลัดวงจรการโอเวอร์โหลดและการแยก | |||||||||||
| 2) การระบุตำแหน่งการติดต่อ | |||||||||||
| 3) ให้การป้องกันการสัมผัสทางอ้อมโดยร่างกายมนุษย์ | |||||||||||
| 4) ให้การป้องกันเสริมจากการสัมผัสร่างกายมนุษย์โดยตรง | |||||||||||
| 5) ปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพจากความล้มเหลวของฉนวน | |||||||||||
| 6) ติดตั้งเสากลางและเฟสสลับ | |||||||||||
| 7) ให้การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | |||||||||||
| 8) ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับระบบจำหน่ายในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ | |||||||||||
| ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||||
| 9) ประเภท: ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||
| 10) ลักษณะกระแสตกค้าง: AC | |||||||||||
| 11) หมายเลขเสา: 1P + N | |||||||||||
| 12) เส้นโค้งการสะดุด: B, C, D | |||||||||||
| 13) จัดอันดับความจุลัดวงจร: 4.5KA | |||||||||||
| 14) พิกัดกระแส (A):, 10,16,20,25,32,40,63 | |||||||||||
| 15) แรงดันไฟฟ้า: 230V AC | |||||||||||
| 16) ความถี่สูงสุด: 50 / 60Hz | |||||||||||
| 17) พิกัดกระแสไฟฟ้าตกค้าง (mA): 0.03,0.1,0.3 | |||||||||||
| 18) ระยะเวลาการสะดุด: ทันทีต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.1 วินาที | |||||||||||
| 19) Electro-mechanical: ขั้วเสาพร้อมแคลมป์ | |||||||||||
| 20) ความสูงของการเชื่อมต่อเทอร์มินัล: H1 = 16 มม., H2 = 21 มม | |||||||||||
| 21) การสะดุดมากเกินไป: 280V ± 5% | |||||||||||
| 22) ความสามารถในการเชื่อมต่อ: ตัวนำที่ยืดหยุ่น 10 มม. 2, ตัวนำแข็ง 16 มม. 2 | |||||||||||
| 23) การติดตั้ง: บนราง DIN แบบสมมาตร 35 มม. การติดตั้งแผง | |||||||||||
| เครื่องประดับ | |||||||||||
| 24) S2 Shunt Tripper | |||||||||||
| 25) U2 + O2 Tripp แรงดันไฟฟ้าเกินและต่ำกว่าคะแนน |
คุณสมบัติการป้องกันกระแสเกิน
| อุณหภูมิโดยรอบ | สถานะเริ่มต้น | ทดสอบปัจจุบัน | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | บันทึก |
| ตำแหน่งเย็น | 1.13 นิ้ว | t ge 1h | ไม่ปล่อย | - | |
| 30plusmn2oC | ดำเนินการทันทีหลังจากการทดสอบก่อนหน้านี้ | 1.45 นิ้ว | เสื้อ <1 ชม | ปล่อย | - |
| ตำแหน่งเย็น | 2.55 นิ้ว | 1 วินาที <t <60s | ปล่อย | กระแสเพิ่มขึ้นอย่างราบรื่นถึงค่าที่ระบุภายใน 5 วินาที | |
| -5 ~ + 40oC | ตำแหน่งเย็น | 5 ใน | t ge 0.1s | ไม่ปล่อย | ประเภท C |
| ตำแหน่งเย็น | 10 นิ้ว | t <0.1 วินาที | ปล่อย | ประเภท C |
DZ30LE-32 1P + N 16A RCBO พร้อมระบบป้องกันกระแสไฟรั่ว RCCB + MCB
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน GB16917.1อุปกรณ์กรองของRCD / ELCB สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้าทันที (วงจรไฟส่องสว่างและอุปกรณ์อื่น ๆ ) และกระแสไฟฟ้าทันที (เช่นสายโหลดขนาดใหญ่) ทำให้การเดินทางผิดปกติ
![]()
เกี่ยวกับเรา
Wenzhou New Blue Sky Electrical Co. , Ltd (เดิมชื่อ Yueqing Blue Sky Electrical Co. , Ltd) ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม Wuniu ที่สวยงามเมือง Wenzhou ริมฝั่งแม่น้ำ Oujiangเป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีสูงและใหม่อย่างมืออาชีพที่ทำการวิจัยพัฒนาและผลิตเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กและเซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสไฟตกค้างบริษัท ได้รับรางวัลเกียรติยศเช่น“ องค์กรสินเชื่อเพื่อการส่งออกระดับ AAA”,“ Advanced Enterprise”,“ Star Enterprise” และ“ Patent Model Enterprise” ในปีต่อ ๆ มา