| แบบ: | DZ30LE-32 | แรงดันไฟฟ้า: | 230V |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | มินิ | เสา: | 1P + N |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 6,10,16,20,25,32A | มาตรฐาน: | IEC / EN61009 |
| การติด: | ประเภทราง Din | ฟังก์ชัน: | การป้องกันการรั่วไหล |
| ใบสมัคร: | ของใช้ในครัวเรือนการกระจายสถานีไฟฟ้ากำลังกันอย่างแพร่หลายไฟฟ้าห้องจัดจำหน่าย | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เบรกเกอร์ที่เหลือพร้อมโอเวอร์โหลด,Rcbo Breaker |
| เน้น: | RCBO เบรกเกอร์วงจรตกค้างที่มีการโอเวอร์โหลด,เบรกเกอร์วงจรตกค้าง 3ka พร้อมโอเวอร์โหลด,เบรกเกอร์กระแสไฟตกค้าง RCBO |
||
DZ47LE-32 เบรกเกอร์ที่เหลือพร้อมโอเวอร์โหลด 30mA 16A 3ka, ประเภท Rcbo Ac, เบรกเกอร์ Rcbo
คำอธิบายทั่วไป
RCBO ใช้ในวงจรเฟสเดียวของ AC 50Hz/60Hz แรงดันไฟฟ้า 230V ใช้เป็นตัวป้องกันการกระแทกของอิเล็กตรอนสามารถป้องกันวงจรจากการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจรผลิตภัณฑ์นี้มีข้อดีของปริมาณขนาดเล็ก ความสามารถในการทำลายสูง สดและศูนย์ลวดถูกตัดออกในเวลาเดียวกัน ยังปกป้องบุคคลจากไฟฟ้าช็อตเมื่อสายสดเชื่อมต่อตรงข้ามเป็นไปตามมาตรฐาน IEC61009
การป้องกันความผิดพลาดของโลก
AC 50Hz/60Hz
แรงดันไฟฟ้า 230V
ใช้เป็นตัวป้องกันการกระแทกของอิเล็กตรอน
สามารถป้องกันวงจรจากการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจรได้
DZ47LE-32 เบรกเกอร์ที่เหลือพร้อมโอเวอร์โหลด 30mA 16A 3ka, ประเภท Rcbo Ac, เบรกเกอร์ Rcbo
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| 1) ให้การป้องกันความผิดพลาดของโลก/กระแสไฟรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร โอเวอร์โหลด และการทำงานของการแยก | |||||||||||
| 2) ตัวบ่งชี้ตำแหน่งการติดต่อ | |||||||||||
| 3) ให้การป้องกันการสัมผัสทางอ้อมจากร่างกายมนุษย์ | |||||||||||
| 4) ให้การป้องกันเพิ่มเติมจากการสัมผัสโดยตรงกับร่างกายมนุษย์ | |||||||||||
| 5) ปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพจากความล้มเหลวของฉนวน | |||||||||||
| 6) พร้อมกับสวิตช์เป็นกลางและขั้วเฟส | |||||||||||
| 7) ให้การป้องกันแรงดันเกิน | |||||||||||
| 8) ให้การป้องกันที่ครอบคลุมแก่ระบบจำหน่ายในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ | |||||||||||
| ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||||
| 9) ประเภท: ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||||
| 10) ลักษณะกระแสตกค้าง: AC | |||||||||||
| 11) เสาหมายเลข: 1P+N | |||||||||||
| 12) เส้นโค้งการสะดุด: B,C,D | |||||||||||
| 13) ความจุไฟฟ้าลัดวงจร: 4.5KA | |||||||||||
| 14) จัดอันดับปัจจุบัน (A): ,10,16,20,25,32,40,63 | |||||||||||
| 15) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 230V AC | |||||||||||
| 16) ความถี่ที่กำหนด: 50/60Hz | |||||||||||
| 17) กระแสไฟตกค้างที่ได้รับการจัดอันดับ (mA): 0.03,0.1,0.3 | |||||||||||
| 18) ระยะเวลาการสะดุด: ทันทีที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.1 วินาที | |||||||||||
| 19) เครื่องกลไฟฟ้า: ขั้วต่อเสาพร้อมแคลมป์ | |||||||||||
| 20) ความสูงของการเชื่อมต่อเทอร์มินัล: H1 = 16mm , H2 = 21mm | |||||||||||
| 21) การสะดุดเกินพิกัด: 280V±5% | |||||||||||
| 22) ความสามารถในการเชื่อมต่อ: ตัวนำแบบยืดหยุ่น 10mm2, ตัวนำแบบแข็ง 16mm2 | |||||||||||
| 23) การติดตั้ง: บนราง DIN 35 มม. แบบสมมาตร, การติดตั้งแผง | |||||||||||
| เครื่องประดับ | |||||||||||
| 24) S2 Shunt Tripper | |||||||||||
| 25) U2+O2 tripp แรงดันไฟเกินและไฟตํ่า |
DZ47LE-32 เบรกเกอร์ที่เหลือพร้อมโอเวอร์โหลด 30mA 16A 3ka, ประเภท Rcbo Ac, เบรกเกอร์ Rcbo
คุณสมบัติป้องกันกระแสเกิน
| อุณหภูมิโดยรอบ | สถานะเริ่มต้น | ทดสอบปัจจุบัน | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | บันทึก |
| ตำแหน่งเย็น | 1.13ใน | t ge 1h | ไม่ปล่อย | - | |
| 30plusmn2oC | ดำเนินการทันทีหลังจากการทดสอบครั้งก่อน | 1.45นิ้ว | t<1h | ปล่อย | - |
| ตำแหน่งเย็น | 2.55นิ้ว | 1s < t < 60s | ปล่อย | ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างราบรื่นถึงค่าที่ระบุภายใน5วินาที | |
| -5~+40oC | ตำแหน่งเย็น | 5In | t ge 0.1s | ไม่ปล่อย | พิมพ์ C |
| ตำแหน่งเย็น | 10In | t < 0.1s | ปล่อย | พิมพ์ C |
DZ30LE-32 1P+N 16A RCBO พร้อมระบบป้องกันกระแสไฟรั่ว RCCB+MCBMC
![]()
เกี่ยวกับเรา
ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 Wenzhou New Blue Sky Electrical Co., Ltd (เดิมชื่อ Yueqing Blue Sky Electrical Co., Ltd) ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม Wuniu ที่สวยงาม เมือง Wenzhou ริมฝั่งแม่น้ำ Oujiang;เป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีสูงและใหม่ซึ่งทำการวิจัย พัฒนา และผลิตเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กและเซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสไฟตกค้างอย่างมืออาชีพบริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ เช่น "องค์กรสินเชื่อเพื่อการส่งออกเกรด AAA", "องค์กรขั้นสูง", "องค์กรระดับดาว" และ "องค์กรต้นแบบสิทธิบัตร" ในปีต่อเนื่องกัน